Desa Laburan Baru berada di
Kecamatan
Paser Belengkong
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Paser
,
Provinsi
Kalimantan Timur.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
1113 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
980 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
2093 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Kering |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Hutan |
| Flora Fauna | : | Kantong Semar, |
| Rawan Bencana | : | - |
| Kearifan Lokal | : | Adat Paser |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Oftic |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Layanan telekomunikasi (provider) dapat diterima di seluruh wilayah desa |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : | Website desa atau aplikasi pelayanan desa digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi, memasarkan produk desa secara online dari mana saja karna koneksi internet tersedia disemua titik di desa |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Lembaga Adat Desa (LAD) |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Wilayah adat desa adalah ruang lingkup desa yang selanjutnya menjadi ruang hidup yang terikat erat dengan sistem nilai, hukum, dan tradisi adat yang diwarisi. |
| Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | - |
| Kode Desa | : | 6401032011 |
| Kode Kecamatan | : | 640103 |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76271 |
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2611.0.0-premium |
| Tema | : | Pusako |
| Versi Tema | : | v4.2 |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
| Hari ini | : | 138 |
| Kemarin | : | 623 |
| Total | : | 154,299 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Laburan Baru berada di
Kecamatan
Paser Belengkong
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Paser
,
Provinsi
Kalimantan Timur.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
1113 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
980 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
2093 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Kering |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Hutan |
| Flora Fauna | : | Kantong Semar, |
| Rawan Bencana | : | - |
| Kearifan Lokal | : | Adat Paser |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Oftic |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Layanan telekomunikasi (provider) dapat diterima di seluruh wilayah desa |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : | Website desa atau aplikasi pelayanan desa digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi, memasarkan produk desa secara online dari mana saja karna koneksi internet tersedia disemua titik di desa |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Lembaga Adat Desa (LAD) |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Wilayah adat desa adalah ruang lingkup desa yang selanjutnya menjadi ruang hidup yang terikat erat dengan sistem nilai, hukum, dan tradisi adat yang diwarisi. |
| Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | - |
| Kode Desa | : | 6401032011 |
| Kode Kecamatan | : | 640103 |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76271 |


Mohon maaf, halaman ini tidak tersedia karena Menu untuk halaman ini belum diaktifkan.
Link Panduan untuk mengatifkan Menu OpenSID
Kembali Ke Beranda
OpenSID 2611.0.0-premium - Pusako v4.2