PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG
DESA LABURAN BARU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LABURAN BARU, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 8 4 4
3 5 S/D 9 TAHUN 117 58 59
4 10 S/D 14 TAHUN 178 94 84
5 15 S/D 19 TAHUN 171 85 86
6 20 S/D 24 TAHUN 177 88 89
7 25 S/D 29 TAHUN 193 96 97
8 30 S/D 34 TAHUN 216 122 94
9 35 S/D 39 TAHUN 166 93 73
10 40 S/D 44 TAHUN 163 98 65
11 45 S/D 49 TAHUN 155 87 68
12 50 S/D 54 TAHUN 125 53 72
13 55 S/D 59 TAHUN 140 81 59
14 60 S/D 64 TAHUN 110 61 49
15 65 S/D 69 TAHUN 77 41 36
16 70 S/D 74 TAHUN 44 27 17
17 75 TAHUN KE ATAS 53 25 28
JUMLAH 2093 1113 980
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2093 1113 980

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LABURAN BARU




AL AZIZ ABDILLAH, S.PD
NIPD/NIP :
  LABURAN BARU, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS LABURAN BARU




SUMARTONI
NIPD/NIP :